| POS | TITLE | ARTIST | LABEL |
| 1 | THE GALWAY GIRL | SHARON SHANNON & MUNDY | DAISY LABEL/CAMCOR |
| 2 | HALLELUJAH | ALEXANDRA BURKE | SYCO MUSIC |
| 3 | LOW | FLO RIDA FEAT. T-PAIN | ATLANTIC |
| 4 | NOW YOU'RE GONE | BASSHUNTER & DJ MENTAL THEO'S BAZZHEADZ | HARD2BEAT |
| 5 | I KISSED A GIRL | KATY PERRY | VIRGIN |
| 6 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK | ATLANTIC |
| 7 | ROCKSTAR | NICKELBACK | ROADRUNNER |
| 8 | TAKE A BOW | RIHANNA | DEF JAM |
| 9 | AMERICAN BOY | ESTELLE FEAT. KANYE WEST | ATLANTIC |
| 10 | HERO | X-FACTOR FINALISTS | SYCO MUSIC |
| 11 | 4 MINUTES | MADONNA & JUSTIN TIMBERLAKE | WARNER BROS |
| 12 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON | HAND ME DOWN |
| 13 | MERCY | DUFFY | A&M |
| 14 | THE MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT | RCA |
| 15 | FOREVER | CHRIS BROWN | JIVE |
| 16 | IF I WERE A BOY | BEYONCÉ | COLUMBIA |
| 17 | PIECE OF ME | BRITNEY SPEARS | JIVE |
| 18 | DISTURBIA | RIHANNA | DEF JAM |
| 19 | SO WHAT | PINK | LAFACE |
| 20 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY | PARLOPHONE |







